Noclegi-Gastronomia

Ilość gospodarstw agroturystycznych ( stan - grudzień 2009) PDF Drukuj
Lp. Powiat Liczba gospodarstw agroturystycznych Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych

I

POWIAT DĘBICKI

1 Brzostek 4 11 25
2 Dębica 4 12 24
3 Jodłowa 1 2 4
4 Pilzno 2 8 20
5 Żyraków 2 5 10
RAZEM 13 38 83

II

POWIAT KOLBUSZOWSKI

1 Cmolas 2 7 17
2 Kolbuszowa 1 2 7
3 Dzikowiec 1 2 7
4 Niwiska 1 3 10
RAZEM 5 14 41

III

POWIAT LEŻAJSKI

1 Grodzisko Dolne 2 8 14
2 Kuryłówka 16 54 156
3 Leżajsk 9 34 84
4 Nowa Sarzyna 3 12 27
RAZEM 30 108 281

IV

POWIAT ŁAŃCUCKI

1 Białobrzegi 1 4 6
2 Czarna 2 6 10
3 Łańcut 11 34 82
4 Markowa 2 4 9
5 Żołynia 1 5 15
RAZEM 17 53 122

V

POWIAT MIELECKI

1 Borowa 2 5 11
2 Radomyśl Wielki 1 2 5
3 Tuszów Narodowy 2 6 12
4 Gawłuszowice 1 5 19
RAZEM 6 18 47

VI

POWIAT NIŻAŃSKI

1 Harasiuki 1 4 8
2 Jarocin 2 7 13
3 Jeżowe 1 4 8
4 Krzeszów 1 2 8
5 Ulanów 3 6 23
RAZEM 8 23 60

VII

POWIAT ROPCZYCKO- SĘDZISZOWSKI

1 Ostrów 1 2 5
2 Ropczyce 1 1 3
3 Sędziszów Małopolski 1 1 4
4 Wielopole Skrzyńskie 11 29 56
RAZEM 14 33 68

VIII

POWIAT RZESZOWSKI

1 Błażowa 1 3 6
2 Boguchwała 2 7 14
3 Dynów 6 20 42
4 Głogów Małopolski 1 5 10
5 Hyżne 2 9 24
6 Tyczyn 2 10 31
7 Sokołów Małopolski 1 2 4
8 Chmielnik 1 2 4
9 Krasne 2 10 28
RAZEM 18 68 163

IX

POWIAT STALOWOWOLSKI

1 Radomyśl 2 6 12
2 Zaklików 3 5 12
3 Zaleszany 3 9 22
4 Pysznica 1 4 10
5 Bojanów 1 1 3
RAZEM 10 25 59

X

POWIAT STRZYŻÓW

1 Czudec 1 2 4
2 Frysztak 5 18 45
3 Strzyżów 1 3 5
4 Wiśniowa 4 9 20
RAZEM 11 32 74

XI

POWIAT TARNOBRZESKI

1 Baranów Sandomierski 1 2 8
RAZEM 1 2 8

XII

POWIAT BRZOZOWSKI

1 Brzozów 4 12 33
2 Dydnia 5 16 38
3 Haczów 3 7 15
4 Jasienica Rosielna 2 6 15
5 Nozdrzec 8 26 73
RAZEM 22 67 174

XIII

POWIAT BIESZCZADZKI

1 Czarna 12 40 139
2 Lutowiska 12 49 127
3 Ustrzyki Dolne 40 164 486
RAZEM 64 253 752

XIV

POWIAT LESKI

1 Baligród 18 60 162
2 Cisna 18 91 233
3 Lesko 26 85 216
4 Olszanica 20 77 196
5 Solina 85 432 1045
RAZEM 167 745 1852

XV

POWIAT SANOCKI

1 Besko 2 9 23
2 Bukowsko 17 60 146
3 Komańcza 20 79 212
4 Sanok 11 29 70
5 Tyrawa Wołoska 5 15 39
6 Zagórz 14 58 168
7 Zarszyn 4 10 20
RAZEM 73 260 678

XVI

POWIAT JASIELSKI

1 Krempna 15 60 163
2 Nowy Żmigród 8 23 51
3 Jasło 3 9 23
4 Tarnowiec 2 6 16
5 Osiek Jasielski 2 7 18
6 Dębowiec 4 6 16
RAZEM 34 111 287

XVII

POWIAT KROŚNIEŃSKI

1 Chorkówka 2 4 10
2 Dukla 12 45 151
3 Iwonicz Zdrój 1 4 6
4 Korczyna 9 30 96
5 Miejsce Piastowe 1 5 12
6 Rymanów 26 100 306
7 Wojaszówka 2 6 15
RAZEM 53 194 596

XVIII

LUBACZOWSKI

1 Horyniec 9 36 79
8 Cieszanów 1 4 8
3 Oleszyce 1 2 5
4 Narol 13 43 106
5 Wielkie Oczy 2 8 28
RAZEM 26 93 226

XIX

JAROSŁAWSKI

1 Laszki 1 5 12
2 Pruchnik 4 16 36
3 Wiązownica 5 11 23
RAZEM 10 32 71

XX

POWIAT PRZEMYSKI

1 Bircza 15 48 97
2 Dubiecko 3 7 23
3 Fredropol 6 19 44
4 Krasiczyn 8 34 89
5 Krzywcza 2 8 12
6 Przemyśl 2 7 17
7 Stubno 1 5 10
8 Medyka 2 8 20
RAZEM 39 136 312

XXI

POWIAT PRZEWORSKI

1 Sieniawa 2 9 19
2 Adamówka 5 10 33
RAZEM 7 19 52
OGÓŁEM woj. podkarpackie 628 2324 6006
Zmieniony: środa, 03 lutego 2010 09:41